Кто там не верил в биоритмы?
May. 30th, 2005 02:41 pmБИОРИТМЫ для |
| Пн. 30 Мая | Вт. 31 Мая | Ср. 1 Июня | Чт. 2 Июня | |||||||||
| День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Tемпература воздуха, °C | +30 +32 | +23 +25 | +20 +22 | +25 +27 | +30 +32 | +23 +25 | +16 +18 | +12 +14 | +10 +12 | +10 +12 | +8 +10 | +10 +12 |
| Атмосферное давление, мм | 743 745 | 743 745 | 741 743 | 740 742 | 740 742 | 738 740 | 739 741 | 741 743 | 741 743 | 741 743 | 741 743 | 742 744 |
| Относительная влажность, % | 32 37 | 64 69 | 67 72 | 54 59 | 26 31 | 57 62 | 86 91 | 76 81 | 84 89 | 75 80 | 68 73 | 60 65 |
| Ветер, м/сек | З 1-3 | З 1-3 | Ю-З 1-3 | Ю-З 1-3 | Ю-З 1-3 | З 1-3 | С-З 3-6 | С 3-6 | С-З 1-3 | С 1-3 | С-З 1-3 | С-З 3-6 |
| Восход / Заход | 04:57 / 21:00 | 04:56 / 21:01 | 04:55 / 21:02 | 04:55 / 21:03 | ||||||||
| Долгота дня | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | ||||||||
no subject
Date: 2005-05-30 12:02 pm (UTC)Это неправильные буржуи ;)
Date: 2005-05-30 12:13 pm (UTC)Что касаемо буржуев, рекомендую USA Today -- в бытность мою в Москве они давали самый точный прогноз из "импортных" ;)
no subject
Date: 2005-05-30 12:29 pm (UTC)За ссылку спасибо. Но оформлен их прогноз нечитабельно как-то.
Фанкойл и чиллер -- близнецы-брятья...
Date: 2005-05-30 12:49 pm (UTC)Зимой все это работало довольно неплохо...
no subject
Date: 2005-05-30 01:19 pm (UTC)Дык...
Date: 2005-05-30 01:29 pm (UTC)А вообще, по ощущениям я сейчас прохлаждаюсь в горячем цехе, да...
no subject
Date: 2005-05-30 01:33 pm (UTC)Заходила, впечатлилась, сочувствую.